HLINÍKOVÉ OKNO W 72 a W 72i
Moderní okenní systém splňuje vysoké nároky na energeticky úsporné bydlení. Při jeho návrhu jsme se soustředili zvláště na prvotřídní materiály a důsledné přerušení tepelných mostů. Vlastnosti tohoto hliníkového okna umožňují rozmanité využití v moderní architektuře.
Varianty provedení
TECHNICKE PARAMETRY | W 72 | W 72i | Součinitel prostupu tepla skrze okno (Uw) | Uw od 0,84 W/(m2K) | Uw od 0,85 W/(m2K) |
---|---|---|
Součinitel prostupu tepla skrze rám okna (Uf) | Uf = 1,3 W/(m2K) ** | Uf = 1,5 W/(m2K) *** |
Zvuková izolace okna (Rw) | až do 47 dB | až do 47 dB |
Stavební hloubka | 72 mm | 72 mm |
Maximální šířka zasklení | 64 mm | 48 mm |
Odolnost vůči zatížení větrem | Třída C5/B5 | Třída C5/B5 |
Průvzdušnost | Třída 4 | Třída 4 |
Bezpečnost | až do RC3 | až do RC2 |
POZNÁMKA:
* Hodnota Uw vypočítaná pro okno rozměru 1230 x 1480 mm podle normy DIN EN ISO 10077-1.
** Hodnota Uf je uvedena pro pohledovou šířku rámu a křídla 120 mm.
*** Hodnota Uf je uvedena pro pohledovou šířku rámu a křídla 95 mm.